| Groep A | Groep B | Jeugd | |
| 1979 | Fred Scheeren | P.de Boer | |
| 1980 | Niet gespeeld | ||
| 1981 | Niet gespeeld | ||
| 1982 | Henk Temmink | ||
| 1983 | J.Franssen (Kerkrade) | ||
| 1984 | Johan Arnold | ||
| 1985 | Hein Meddeler | ||
| 1986 | Johan Arnold, Rob Merx, Albert Coenen | ||
| 1987 | William van Zanten | ||
| 1988 | F. Schleipfenbauer | Patrick Driessens | |
| 1989 | Johan Arnold | ||
| 1990 | William van Zanten | ||
| 1991 | Patrick Driessens, Rob Merx | ||
| 1992 | Patrick Driessens | Igor Heinen | |
| 1993 | Patrick Driessens | ||
| 1994 | Patrick Driessens | ||
| 1995 | Bob Merx | ||
| 1996 | Fred Scheeren | ||
| 1997 | Patrick Driessens | ||
| 1998 | |||
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001 | |||
| 2002 | |||
| 2003 | |||
| 2004 | |||
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
| 2010 | |||
| 2011 | Karl Schubert | Jan Bindels | |
| 2012 | Bram Brasse (Brunssum) | Jo Paffen | |
| 2013 | Marcel van Haren | Frans Hodenius | |
| 2014 | Karl Schubert | Frans Hodenius |
