Stand Lentecompetitie Groep A op 10 april 2026
| 1-3. Tigran | 1-1-0-0 | 1 |
| 1-3. David | 1-1-0-0 | 1 |
| 1-3. Güray | 1-1-0-0 | 1 |
| 4-5. Pepijn | 0-0-0-0 | 0 |
| 4-5. Lume | 0-0-0-0 | 0 |
| 6-8. Jasper | 1-0-0-1 | 0 |
| 6-8. Finn | 1-0-0-1 | 0 |
| 6-8. Bram | 1-0-0-1 | 0 |
Stand Lentecompetitie Groep B op 10 april 2026
| 1-3. Robin | 1-1-0-0 | 1 |
| 1-3. Dean | 1-1-0-0 | 1 |
| 1-3. Italo | 1-1-0-0 | 1 |
| 4-5. Christian | 0-0-0-0 | 0 |
| 4-5. Ithamar | 0-0-0-0 | 0 |
| 6-8. Gülay | 1-0-0-1 | 0 |
| 6-8. Isak | 1-0-0-1 | 0 |
| 6-8. Atakan | 1-0-0-1 | 0 |
Stand Lentecompetitie Groep C op 10 april 2026
| 1. Anis | 1-1-0-0 | 1 |
| 2-3. Bhavish | 1-0-1-0 | ½ |
| 2-3. Cataleya | 1-0-1-0 | ½ |
| 4-7. Nyana | 0-0-0-0 | 0 |
| 4-7. Aiantas | 0-0-0-0 | 0 |
| 4-7. Eric | 0-0-0-0 | 0 |
| 4-7. Maas | 0-0-0-0 | 0 |
| 8. Eyal | 1-0-0-1 | 0 |
Stand Oploscompetitie Stap 1 op 10 april 2026
| 1. Bhavish | 56 |
| 2. Aiantas | 9 |
| 3. Eric | 3 |
Stand Oploscompetitie Stap 2 op 10 april 2026
| 1. Lume | 291 |
| 2. Italo | 290 |
| 3. Atakan | 226 |
| 4. Dean | 28 |
| 5. Isak | 15 |
Stand Oploscompetitie Stap 3 op 10 april 2026
| 1. Tigran | 115 |
| 2. Bram | 48 |
| 3. Gülay | 11 |
| 4. Finn | 8 |
| 5. Güray | 3 |
Stand Oploscompetitie Stap 4 op 10 april 2026
| 1. Ares | 28 |
Stand Wintercompetitie Groep A op 3 april 2026
| 1. Tigran | 9-9-0-0 | 9 |
| 2. Bram | 10-8-1-1 | 8½ |
| 3. Jasper | 8-4-0-4 | 4 |
| 4. Finn | 9-3-1-5 | 3½ |
| 5. David | 5-2-1-2 | 2½ |
| 6. Pepijn | 6-2-0-4 | 2 |
| 7. Güray | 9-1-2-6 | 2 |
| 8. Gülay | 10-0-3-7 | 1½ |
| 9. Tjeerd | 0-0-0-0 | 0 |
Stand Wintercompetitie Groep B op 10 april 2026
| 1. Lume | 9-6-0-3 | 6 |
| 2. Robin | 9-5-1-3 | 5½ |
| 3. Christian | 7-5-0-2 | 5 |
| 4. Isak | 7-5-0-2 | 5 |
| 5. Atakan | 7-3-0-4 | 3 |
| 6. Italo | 11-3-0-8 | 3 |
| 7. Ithamar | 3-1-1-1 | 1½ |
| 8. Tyler | 0-0-0-0 | 0 |
| 9. Nyama | 3-0-0-3 | 0 |
| 9. Brian | 2-0-0-2 | 0 |
Stand Wintercompetitie Groep C op 3 april 2026
| 1. Dean | 7-6-0-1 | 6 |
| 2. Aiantas | 8-5-0-3 | 5 |
| 3. Anis | 6-4-0-2 | 4 |
| 4. Bhavish | 9-3-2-4 | 4 |
| 5. Cataleya | 7-2-1-4 | 2½ |
| 6. Eyal | 7-2-0-5 | 2 |
| 7. Noah | 1-1-0-0 | 1 |
| 8. Camiel | 1-0-1-0 | ½ |
| 9. Carice | 1-0-0-1 | 0 |
| 9. Eric | 2-0-0-2 | 0 |
| 9. Lars | 1-0-0-1 | 0 |
Eindstand Herfstcompetitie groep A op 12 december 2025
| 1. Jasper | 11-9-1-1 | 9½ |
| 2. Tigran | 10-5-2-3 | 6 |
| 3. Gülay | 11-5-2-4 | 6 |
| 4. Pepijn | 8-5-0-3 | 5 |
| 5. Finn | 11-5-0-6 | 5 |
| 6. Güray | 12-4-2-6 | 5 |
| 7. Tyler | 7-4-0-3 | 4 |
| 8. Robin | 10-2-1-7 | 2½ |
| 9. Christian | 8-0-0-8 | 0 |
Eindstand Herfstcompetitie groep B op 12 december 2025
| 1. Bram | 12-11-0-1 | 11 |
| 2. Tjeerd | 10-9-0-1 | 9 |
| 3. Italo | 11-5-1-5 | 5½ |
| 4. Brian | 7-5-0-2 | 5 |
| 5. Bo | 8-4-0-4 | 4 |
| 6. Atakan | 13-1-2-10 | 2 |
| 7. Eyal | 7-1-1-5 | 1½ |
| 8. Jett | 2-1-0-1 | 1 |
| 9. Cataleya | 8-0-2-6 | 1 |
| 10. Joshua | 2-0-1-1 | ½ |
Eindstand Herfstcompetitie groep C op 12 december 2025
| 1. Bhavish | 4-3-0-1 | 3 |
| 2. Lume | 2-2-0-0 | 2 |
| 3. Anis | 4-2-0-2 | 2 |
| 4. Lars | 1-1-0-0 | 1 |
| 5. Adam | 4-0-1-3 | ½ |
| 6. Noah | 1-0-0-1 | 0 |
Eindstand Lentecompetitie groep A juli 2025
| 1. Alexandros | 9-6-1-2 | 6.5 |
| 2. Ares | 7-6-0-1 | 6 |
| 3. Randy | 7-6-0-1 | 6 |
| 4. Jasper | 9-4-0-5 | 4 |
| 5. Tigran | 9-3-1-5 | 3.5 |
| 6. Koen | 4-3-0-1 | 3 |
| 7. Finn | 6-2-1-3 | 2.5 |
| 8. Pepijn | 8-1-0-7 | 1 |
| 9. Güray | 7-0-1-6 | 0.5 |
Eindstand Lentecompetitie groep B juli 2025
| 1. Borre | 4-4-0-0 | 4 |
| 2. Christian | 6-4-0-2 | 4 |
| 3. Zaire | 4-3-1-0 | 3.5 |
| 4. Robin | 5-3-0-2 | 3 |
| 5. Tyler | 6-3-0-3 | 3 |
| 6. Gülay | 4-2-1-1 | 2.5 |
| 7. Italo | 5-0-0-5 | 0 |
| 8. Atakan | 6-0-0-6 | 0 |
Eindstand Lentecompetitie groep C juli 2025
| 1. Brian | 5-5-0-0 | 5 |
| 2. Tjeerd | 7-5-0-2 | 5 |
| 3. Bo | 6-4-0-2 | 4 |
| 4. Gennaro | 7-4-0-3 | 4 |
| 5. Joey | 2-2-0-0 | 2 |
| 6. Bram | 3-2-0-1 | 2 |
| 7. Jake | 2-1-0-1 | 1 |
| 8. Cataleya | 6-1-0-5 | 1 |
| 9. Joshua | 5-0-1-4 | 0.5 |
| 10. Eyal | 6-0-1-4 | 0.5 |
| 11. Lars | 1-0-0-1 | 0 |
Eindstand Wintercompetitie groep A
| 1. Ares | 11-9-0-2 | 9 |
| 2. Alexandros | 12-9-0-3 | 9 |
| 3. Randy | 11-7-0-4 | 7 |
| 4. Jasper | 12-6-1-5 | 6.5 |
| 5. Tigran | 9-3-1-5 | 3.5 |
| 6. Güray | 12-3-1-8 | 3.5 |
| 7. Pepijn | 7-2-1-4 | 2.5 |
| 8. Zaire | 4-2-0-2 | 2 |
| 9. Finn | 12-2-0-10 | 2 |
| 10. Malina | 2-1-0-1 | 1 |
Eindstand Wintercompetitie groep B
| 1. Gülay | 11-9-0-2 | 9 |
| 2. Christian | 9-7-0-2 | 7 |
| 3. Borre | 9-6-0-3 | 6 |
| 4. Tyler | 10-6-0-4 | 6 |
| 5. Robin | 10-6-0-4 | 6 |
| 6. Atakan | 13-5-0-8 | 5 |
| 7. Italo | 14-4-1-9 | 4.5 |
| 8. Bo | 4-3-0-1 | 3 |
| 9. Brian | 5-2-0-3 | 2 |
| 10. Cataleya | 10-1-2-7 | 2 |
| 11. Marco | 1-1-0-0 | 1 |
| 12. Pieter | 1-1-0-0 | 1 |
| 13. Thomas | 2-1-0-1 | 1 |
| 14. Eyal | 10-1-0-9 | 1 |
| 15. Alina | 2-0-1-1 | 0.5 |
| 16. Joshua | 1-0-0-1 | 0 |
Eindstand Herfstcompetitie groep A
| 1. Alexandros | 5-5-0-0 | 5 |
| 2. Ahmad | 6-3-1-2 | 3.5 |
| 3. Randy | 5-2-1-2 | 2.5 |
| 4. Ares | 4-2-0-2 | 2 |
| 5. Khyber | 1-1-0-0 | 1 |
| 6. Tigran | 5-1-0-4 | 1 |
| 7. Jasper | 4-0-0-4 | 0 |
Eindstand Herfstcompetitie groep B
| 1. Finn | 6-3-2-1 | 4 |
| 2. Güray | 4-3-0-1 | 3 |
| 3. Zaire | 2-1-1-0 | 1.5 |
| 4. Pepijn | 5-1-1-3 | 1.5 |
| 5. Gülay | 4-1-0-3 | 1 |
| 6. Edgar | 1-0-0-1 | 0 |
Eindstand Herfstcompetitie groep C
| 1. Tyler | 3-3-0-0 | 3 |
| 2. Atakan | 3-1-1-1 | 1.5 |
| 3. Eyal | 1-0-1-0 | 0.5 |
| 4. Jay | 1-0-1-0 | 0.5 |
| 5. Cataleya | 3-0-1-2 | 0.5 |
| 6. Italo | 1-0-0-1 | 0 |
