Voor meer informatie kunt u mailen naar: competitieleider@schaakclub-heerlen.nl
De stand van de clubcompetitie per 21 november 2025:
| 1. Jean | 7-7-0-0 | 7 |
| 2. Ares | 6-5-0-1 | 5 |
| 3. Randy | 6-4-0-2 | 4 |
| 4. Alexandros | 8-3-1-4 | 3½ |
| 5. Anush | 2-1-0-1 + 1 | 2 |
| 6. Nick | 4-2-0-2 | 2 |
| 7. Jan | 5-2-0-3 | 2 |
| 8. Luuk G. | 2-0-1-1 + 1 | 1½ |
| 9. Daan | 1-1-0-0 | 1 |
| 10. Koen | 4-1-0-3 | 1 |
| 11. Cor | 1-0-0-1 | 0 |
| 11. Geert | 1-0-0-1 | 0 |
| 11. Abouda | 1-0-0-1 | 0 |
| 11. Bram | 1-0-0-1 | 0 |
| 11. Pepijn | 1-0-0-1 | 0 |
| 11. Jarno | 1-0-0-1 | 0 |
| 11. Luuk v.D. | 1-0-0-1 | 0 |
| 18. Leo | 2-0-0-2 | 0 |
De eindstand van de zomercompetitie per 20 juni 2025:
| 1. Jean | 4-4-0-0 | 4 | |
| 2. Tega | 3-3-0-0 | 3 | |
| 3. Jan | 7-3-0-4 | 3 | |
| 4. Anush | 4-2-0-2 | 2 | |
| 5. Luuk | 2-1-0-1 | 1 | |
| 6. Werner | 2-1-0-1 | 1 | |
| 7. Cyril | 2-1-0-1 | 1 | |
| 8. Kees | 3-1-0-2 | 1 | |
| 9. Nick | 4-1-0-3 | 1 | |
| 10. Cor | 1-0-0-1 | 0 | |
| 11. Jules | 1-0-0-1 | 0 | |
| 12. Rene | 1-0-0-1 | 0 |
De eindstand van de lentecompetitie 2024-2025:
| 1. Jean | 9-7-1-1 | 7.5 | 794 |
| 2. Luuk | 8-6-0-2 | 6 | 649 |
| 3. Tega | 6-5-1-0 | 5.5 | 616 |
| 4. Jan S. | 8-4-0-4 | 4 | 462 |
| 5. Werner | 8-3-0-5 | 3 | 377 |
| 6. Jules | 5-3-0-2 | 3 | 357 |
| 7. Cyril | 3-2-0-1 | 2 | 273 |
| 8. Kees | 4-2-0-2 | 2 | 270 |
| 9. Martijn | 1-1-0-0 | 1 | 183 |
| 10. Nick | 8-1-0-7 | 1 | 175 |
| 11. Anush | 1-1-0-0 | 1 | 174 |
| 12. Rowan | 1-1-0-0 | 1 | 170 |
| 13. Randy J. | 1-0-0-1 | 0 | 87 |
| 14. Cor | 4-0-0-4 | 0 | 85 |
| 15. Anton | 1-0-0-1 | 0 | 84 |
| 16. Randy E. | 2-0-0-2 | 0 | 82 |
| 17. Vera | 1-0-0-1 | 0 | 81 |
| 18. Jan v.B. | 2-0-0-2 | 0 | 80 |
| 19. Bastiaan | 1-0-0-1 | 0 | 79 |
De eindstand van de wintercompetitie 2024-2025:
| 1. Jean | 8-8-0-0 | 8 | |
| 2. Luuk | 9-5-1-3 | 5.5 | |
| 3. Werner | 11-4-2-5 | 5 | |
| 4. Tega | 2-2-0-0 | 2 | |
| 5. Khybar | 2-2-0-0 | 2 | |
| 6. Anush | 3-2-0-1 | 2 | |
| 7. Marcel D. | 5-1-2-2 | 2 | |
| 8. Randy J. | 3-1-1-1 | 1.5 | |
| 9. Martijn | 4-1-1-2 | 1.5 | |
| 10. Nick | 8-1-1-6 | 1.5 | |
| 11. Cyril | 1-1-0-0 | 1 | |
| 12. Vera | 2-1-0-1 | 1 | |
| 13. Ahmad | 2-1-0-1 | 1 | |
| 14. Randy E. | 3-1-0-2 | 1 | |
| 15. Jules | 4-1-0-3 | 1 | |
| 16. Jens | 3-0-0-3 | 0 |
