Stand Herfstcompetitie groep A op 21 oktober 2025
| 1. Jasper | 10-8-1-1 | 8½ |
| 2. Pepijn | 7-5-0-2 | 5 |
| 3. Finn | 9-5-0-4 | 5 |
| 3. Gülay | 9-4-2-3 | 5 |
| 3. Tigran | 9-4-2-3 | 5 |
| 6. Tyler | 6-4-0-2 | 4 |
| 7. Güray | 10-3-2-5 | 4 |
| 8. Robin | 9-1-1-7 | 1½ |
| 9. Christian | 7-0-0-7 | 0 |
Stand Herfstcompetitie groep B op 21 november 2025
| 1. Bram | 10-9-0-1 | 9 |
| 1. Tjeerd | 10-9-0-1 | 9 |
| 3. Brian | 7-5-0-2 | 5 |
| 4. Bo | 7-4-0-3 | 4 |
| 5. Italo | 9-4-0-5 | 4 |
| 6. Atakan | 11-1-1-9 | 1½ |
| 7. Jett | 2-1-0-1 | 1 |
| 8. Eyal | 6-1-0-5 | 1 |
| 9. Cataleya | 7-0-1-6 | ½ |
| 10. Joshua | 1-0-0-1 | 0 |
Stand Herfstcompetitie groep C op 21 november 2025
| 1. Bhavish | 2-2-0-0 | 2 |
| 2. Lars | 1-1-0-0 | 1 |
| 3. Anis | 2-1-0-1 | 1 |
| 4. Noah | 1-0-0-1 | 0 |
| 5. Adam | 2-0-0-2 | 0 |
Eindstand Lentecompetitie groep A juli 2025
| 1. Alexandros | 9-6-1-2 | 6.5 |
| 2. Ares | 7-6-0-1 | 6 |
| 3. Randy | 7-6-0-1 | 6 |
| 4. Jasper | 9-4-0-5 | 4 |
| 5. Tigran | 9-3-1-5 | 3.5 |
| 6. Koen | 4-3-0-1 | 3 |
| 7. Finn | 6-2-1-3 | 2.5 |
| 8. Pepijn | 8-1-0-7 | 1 |
| 9. Güray | 7-0-1-6 | 0.5 |
Eindstand Lentecompetitie groep B juli 2025
| 1. Borre | 4-4-0-0 | 4 |
| 2. Christian | 6-4-0-2 | 4 |
| 3. Zaire | 4-3-1-0 | 3.5 |
| 4. Robin | 5-3-0-2 | 3 |
| 5. Tyler | 6-3-0-3 | 3 |
| 6. Gülay | 4-2-1-1 | 2.5 |
| 7. Italo | 5-0-0-5 | 0 |
| 8. Atakan | 6-0-0-6 | 0 |
Eindstand Lentecompetitie groep C juli 2025
| 1. Brian | 5-5-0-0 | 5 |
| 2. Tjeerd | 7-5-0-2 | 5 |
| 3. Bo | 6-4-0-2 | 4 |
| 4. Gennaro | 7-4-0-3 | 4 |
| 5. Joey | 2-2-0-0 | 2 |
| 6. Bram | 3-2-0-1 | 2 |
| 7. Jake | 2-1-0-1 | 1 |
| 8. Cataleya | 6-1-0-5 | 1 |
| 9. Joshua | 5-0-1-4 | 0.5 |
| 10. Eyal | 6-0-1-4 | 0.5 |
| 11. Lars | 1-0-0-1 | 0 |
Eindstand Wintercompetitie groep A
| 1. Ares | 11-9-0-2 | 9 |
| 2. Alexandros | 12-9-0-3 | 9 |
| 3. Randy | 11-7-0-4 | 7 |
| 4. Jasper | 12-6-1-5 | 6.5 |
| 5. Tigran | 9-3-1-5 | 3.5 |
| 6. Güray | 12-3-1-8 | 3.5 |
| 7. Pepijn | 7-2-1-4 | 2.5 |
| 8. Zaire | 4-2-0-2 | 2 |
| 9. Finn | 12-2-0-10 | 2 |
| 10. Malina | 2-1-0-1 | 1 |
Eindstand Wintercompetitie groep B
| 1. Gülay | 11-9-0-2 | 9 |
| 2. Christian | 9-7-0-2 | 7 |
| 3. Borre | 9-6-0-3 | 6 |
| 4. Tyler | 10-6-0-4 | 6 |
| 5. Robin | 10-6-0-4 | 6 |
| 6. Atakan | 13-5-0-8 | 5 |
| 7. Italo | 14-4-1-9 | 4.5 |
| 8. Bo | 4-3-0-1 | 3 |
| 9. Brian | 5-2-0-3 | 2 |
| 10. Cataleya | 10-1-2-7 | 2 |
| 11. Marco | 1-1-0-0 | 1 |
| 12. Pieter | 1-1-0-0 | 1 |
| 13. Thomas | 2-1-0-1 | 1 |
| 14. Eyal | 10-1-0-9 | 1 |
| 15. Alina | 2-0-1-1 | 0.5 |
| 16. Joshua | 1-0-0-1 | 0 |
Eindstand Herfstcompetitie groep A
| 1. Alexandros | 5-5-0-0 | 5 |
| 2. Ahmad | 6-3-1-2 | 3.5 |
| 3. Randy | 5-2-1-2 | 2.5 |
| 4. Ares | 4-2-0-2 | 2 |
| 5. Khyber | 1-1-0-0 | 1 |
| 6. Tigran | 5-1-0-4 | 1 |
| 7. Jasper | 4-0-0-4 | 0 |
Eindstand Herfstcompetitie groep B
| 1. Finn | 6-3-2-1 | 4 |
| 2. Güray | 4-3-0-1 | 3 |
| 3. Zaire | 2-1-1-0 | 1.5 |
| 4. Pepijn | 5-1-1-3 | 1.5 |
| 5. Gülay | 4-1-0-3 | 1 |
| 6. Edgar | 1-0-0-1 | 0 |
Eindstand Herfstcompetitie groep C
| 1. Tyler | 3-3-0-0 | 3 |
| 2. Atakan | 3-1-1-1 | 1.5 |
| 3. Eyal | 1-0-1-0 | 0.5 |
| 4. Jay | 1-0-1-0 | 0.5 |
| 5. Cataleya | 3-0-1-2 | 0.5 |
| 6. Italo | 1-0-0-1 | 0 |
